Lehtien lukija­määrät

Henkilö lukemassa aikakauslehteä valkoinen kahvimuki kädessään.

Kansallinen Mediatutkimus eli KMT on media-alan tilaama ja kaksi kertaa vuodessa julkaisema tutkimuskokonaisuus, jonka päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.

Tutkimuksen tuloksena saadaan printtimedian lukijamäärä keskimäärin per numero. Tuloksena saadaan myös kokonaistavoittavuuden, mikä sisältää myös digitaalisen median lukijat.

Julkaisemme tällä sivulla otteita uusimmasta KMT:stä. Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2021 ja se perustuu KMT 2020:een (päivitetty 26.1.2021).

Luetuimmat lehdet kaikista TOP 10

Kokonaistavoittavuudella (painettu + digi) mitattuna Suomen luetuimmat mediat ovat:

  1. Ilta-Sanomat – 2 953 000
  2. Iltalehti – 2 915 000
  3. Yhteishyvä – 2 225 000
  4. Helsingin Sanomat – 1 841 000
  5. Pirkka – 1 704 000
  6. Me Naiset – 1 337 000
  7. Seiska – 1 244 000
  8. Terveydeksi! – 860 000
  9. OP Lehti – 855 000
  10. Helsingin Sanomat Kuukausiliite – 840 000

Listauksessa mukana asiakaslehdet ja ilmaisjakelut, ei lehtipaketteja.

Luetuimmat sanomalehdet

  1. Ilta-Sanomat – 2 953 000
  2. Iltalehti – 2 915 000
  3. Helsingin Sanomat – 1 841 000
  4. Helsingin Sanomat Kuukausiliite – 840 000
  5. Kauppalehti – 665 000
  6. Aamulehti – 562 000
  7. Helsingin Uutiset – 485 000
  8. Maaseudun Tulevaisuus – 483 000
  9. Kaleva – 429 000
  10. Turun Sanomat – 379 000

Luetuimmat kaupunkilehdet

  1. Helsingin Uutiset – 485 000
  2. Tamperelainen – 195 000
  3. Länsiväylä – 127 000
  4. Vantaan Sanomat – 123 000
  5. Forum24 – 94 000
  6. Turkulainen – 91 000
  7. Suur-Jyväskylän Lehti – 89 000
  8. Viikkosavo – 75 000
  9. Epari – 63 000
  10. Uusi Lahti – 61 000

Luetuimmat yleisaikakauslehdet

  1. Seiska – 1 244 000
  2. Apu – 416 000
  3. Suomen Kuvalehti – 366 000
  4. ET-lehti – 350 000
  5. Aku Ankka – 329 000
  6. Seura – 318 000
  7. Valitut Palat – 212 000
  8. Hymy – 119 000
  9. Kotimaa – 103 000
  10. Viva – 87 000

Luetuimmat naistenlehdet

  1. Me Naiset – 1 337 000
  2. Kotiliesi – 547 000
  3. Anna – 515 000
  4. Kodin Kuvalehti – 441 000
  5. Eeva – 336 000
  6. Kotivinkki – 196 000
  7. Kodin Pellervo – 167 000
  8. Trendi – 135 000
  9. Gloria – 114 000
  10. Demi – 79 000

Luetuimmat terveys- ja hyvinvointilehdet

  1. Hyvä Terveys – 333 000
  2. ET Terveys – 173 000
  3. Apu Terveys – 152 000
  4. Kauneus & Terveys – 143 000
  5. Voi Hyvin – 128 000
  6. Fit – 83 000
  7. Kotilääkäri – 82 000
  8. Sport – 76 000

Luetuimmat asumisen, rakentamisen ja puutarhanhoidon lehdet

  1. Avotakka – 224 000
  2. Viherpiha – 173 000
  3. Koti ja Keittiö – 163 000
  4. Glorian Koti – 158 000
  5. Oma Piha – 157 000
  6. TM Rakennusmaailma – 151 000
  7. Meidän Mökki – 145 000
  8. Meidän Talo – 122 000
  9. Deko – 120 000
  10. Unelmien Talo & Koti – 120 000

Luetuimmat harrastelehdet

  1. Tiede – 297 000
  2. Urheilulehti – 255 000
  3. Suuri Käsityö – 229 000
  4. Metsästys & Kalastus – 186 000
  5. Suomen Luonto – 185 000
  6. Erä – 177 000
  7. Golflehti – 167 000
  8. Tiede Luonto – 164 000
  9. Kotiliesi Käsityö – 146 000
  10. Caravan – 144 000

Luetuimmat auto- ja tekniikkalehdet

  1. Tekniikan Maailma – 627 000
  2. Moottori – 305 000
  3. Mikrobitti – 207 000
  4. Tuulilasi – 197 000
  5. Tivi – 185 000
  6. Auto Bild Suomi – 105 000
  7. Vauhdin Maailma – 63 000

Listauksissa ei ole huomioitu pakettitilauksia ja pienempiä lehtiryhmiä.

Lähde: KMT 2020/MediaAuditFinland

Artikkelikuva: Mattias Diesel/Unsplash

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram